| 索 引 号 | 640323001/2016-35382 | 发文时间 | 2016-05-28 |
| 发布机构 | 盐池县政府办 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 盐池县高沙窝镇人民政府2015年部门预算 | ||
盐池县高沙窝镇人民政府2015年部门预算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
第二部分 2015年部门预算表
一、财政拨款收支预算总表
二、财政拨款支出预算总表
三、财政拨款基本支出预算明细表
四、财政拨款项目支出预算明细表
伍、“三公”经费财政拨款预算表
第三部分 2015年部门预算情况说明
盐池县高沙窝镇2015年部门预算——单位概况
一、主要职能
1.主要职能:镇党政机构具有党委和政府两种职能,党委领导政府工作,主要是政治思想和方针政策的领导,干部的选拔,考核和监督,经济和行政工作中重大问题的决策镇政府是基层国家行政机关,行使本行政区的行政职能。
党委工作职责:
(1)保证党的路线、方针、政策的坚决贯彻执行。
(2)保证监督职能。
(3)教育和管理职能。
(4)服从和服务于经济建设的职能。
(5)负责抓好本镇党建工作、群团工作、精神文明建设工作、新闻宣传工作。
(6)完成县委、县政府交给的其他工作任务。
政府职能:
(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
(6)完成上级政府交办的其它事项。
盐池县高沙窝镇2015年部门预 ——预算表
一、财政拨款收支预算总表
财政拨款收支预算总表
单位:元 | |||||
收 入 | 支 出 | ||||
项 目 | 预算数 | 项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、财政拨款(补助) | 8523402 | 一、一般公共服务 | 2855833 | 一、工资福利性支出 | 2162231 |
经费拨款(补助) | 8073402 | 二、外交 | 0 | 二、商品和服务支出 | 1797814 |
纳入预算管理的行政事业性收费安排的拨款 | 450000 | 三、国防 | 50000 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 2239188 |
二、纳入财政专户管理的行政性收费安排的拨款 | 0 | 四、公共安全 | 10000 | 四、对企事业单位的补贴 | 0 |
三、政府性基金收入 | 0 | 五、教育 | 0 | 五、转移性支出 | 0 |
四、事业收入 | 0 | 六、科学技术 | 0 | 六、赠与 | 0 |
五、事业单位经营收入 | 0 | 七、文化体育与传媒 | 225301 | 七、债务利息支出 | 0 |
六、其他自有资金收入 | 0 | 八、社会保障和就业 | 817916 | 八、债务还本支出 | 0 |
九、社会保险支出 | 0 | 九、基本建设支出 | 1774170 | ||
十、医疗卫生 | 551794 | 十、其他资本性支出 | 550000 | ||
十一、节能环保 | 0 | 十一、贷款转贷及产权参股 | 0 | ||
十二、城乡社区事务 | 748256 | 十二、其他支出 | 0 | ||
十三、农林水事务 | 3005051 | ||||
十四、交通运输 | 0 | ||||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 事业单位经营支出 | 0 | ||
十六、商业服务业等事务 | 0 | 上缴上级支出 | 0 | ||
十七、金融监管等事务管理 | 0 | 对附属单位补助支出 | 0 | ||
十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | 61,001 | ||||
二十、住房保障支出 | 198,250 | ||||
二十一、粮油物资管理事务 | 0.00 | ||||
二十二、储备管理事务 | 0.00 | ||||
二十三、预备费 | 0 | ||||
二十四、国债还本付息支出 | 0 | ||||
二十五、其他支出 | 0 | ||||
二十六、转移性支出 | 0 | ||||
本 年 收 入 合 计 | 8523402 | 本 年 支 出 合 计 | 8523402 | 本 年 支 出 合 计 | 8523402 |
九、用事业基金弥补收支差额 | 0 | 结转下年 | 0 | 结转下年 | 0 |
十、上年结余、结存 | 0 | ||||
其中:上年专项财政拨款结转 | 0 | ||||
其中:净结余 | 0 | ||||
专项资金结余 | 0 | ||||
政府性基金结转 | 0 | ||||
其他结转 | 0 | ||||
收 入 总 计 | 8523402 | 支 出 总 计 | 8523402 | 支 出 总 计 | 8523402 |
二、财政拨款支出预算总表
财政拨款支出预算总表
科目编码 | 单位代码 | ?位名称(科目) | 合计 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金收入 | 事业收入(不含预算外收入) | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||
类 | 款 | 项 | 小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | ||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
合计 | 8,523,402 | 8,523,402 | 8,073,402 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
预算股(乡镇) | 8,523,402 | 8,523,402 | 8,073,402 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
盐池县高沙窝镇 | 8,523,402 | 8,523,402 | 8,073,402 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
640323204001 | 盐池县高沙窝镇本级 | 8,523,402 | 8,523,402 | 8,073,402 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 一般公共服务支出 | 2,855,833 | 2,855,833 | 2,505,833 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | 人大事务 | 203,961 | 203,961 | 203,961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 01 | 08 | 640323204001 | 代表工作 | 91,200 | 91,200 | 91,200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 01 | 01 | 640323204001 | 行政运行(人大事务) | 112,761 | 112,761 | 112,761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 2,451,117 | 2,451,117 | 2,101,117 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 03 | 02 | 640323204001 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 203,706 | 203,706 | 203,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 03 | 99 | 640323204001 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 313,170 | 313,170 | 313,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 03 | 01 | 640323204001 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 1,934,241 | 1,934,241 | 1,584,241 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
06 | 财政事务 | 154,754 | 154,754 | 154,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 06 | 01 | 640323204001 | 行政运行(财政事务) | 154,754 | 154,754 | 154,754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
31 | 党委办公厅(室)及相关机构事务 | 46,000 | 46,000 | 46,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
201 | 31 | 01 | 640323204001 | 行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
201 | 31 | 02 | 640323204001 | 一般行政管理事务(党委办公厅(室)及相关机构事务) | 40,000 | 40,000 | 40,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
203 | 国防支出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
06 | 国防动员 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
203 | 06 | 07 | 640323204001 | 民兵 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
204 | 公共安全支出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
03 | 国家安全 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
204 | 03 | 99 | 640323204001 | 其他国家安全支出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
207 | 文化体育与传媒支出 | 225,301 | 225,301 | 225,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | 文化 | 219,301 | 219,301 | 219,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 01 | 09 | 640323204001 | 群众文化 | 219,301 | 219,301 | 219,301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
04 | 广播影视 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
207 | 04 | 06 | 640323204001 | 电影 | 6,000 | 6,000 | 6,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
208 | 社会保障和就业支出 | 817,916 | 817,916 | 817,916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | 民政管理事务 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 02 | 08 | 640323204001 | 基层政权和社区建设 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 行政事业单位离退休 | 602,646 | 602,646 | 602,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 05 | 04 | 640323204001 | 未归口管理的行政单位离退休 | 602,646 | 602,646 | 602,646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
08 | 抚恤 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 08 | 05 | 640323204001 | 义务兵优待 | 37,100 | 37,100 | 37,100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 特困人员供养 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 21 | 02 | 640323204001 | 农村五保供养支出 | 45,000 | 45,000 | 45,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 其他社会保障和就业支出 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
208 | 99 | 01 | 640323204001 | 其他社会保障和就业支出 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 551,794 | 551,794 | 501,794 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
05 | 医疗保障 | 242,515 | 242,515 | 242,515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 05 | 03 | 640323204001 | 公务员医疗补助 | 110,348 | 110,348 | 110,348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 05 | 01 | 640323204001 | 行政单位医疗 | 132,167 | 132,167 | 132,167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 计划生育事务 | 309,279 | 309,279 | 259,279 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
210 | 07 | 99 | 640323204001 | 其他计划生育事务支出 | 202,694 | 202,694 | 202,694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
210 | 07 | 17 | 640323204001 | 计划生育服务 | 106,585 | 106,585 | 56,585 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城乡社区支出 | 748,256 | 748,256 | 748,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | 城乡社区管理事务 | 298,256 | 298,256 | 298,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212 | 01 | 99 | 640323204001 | 其他城乡社区管理事务支出 | 298,256 | 298,256 | 298,256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 城乡社区公共设施 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212 | 03 | 99 | 640323204001 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
05 | 城乡社区环境卫生 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
212 | 05 | 01 | 640323204001 | 城乡社区环境卫生 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 农林水支出 | 3,005,051 | 3,005,051 | 2,955,051 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | 农业(农林水支出) | 701,499 | 701,499 | 651,499 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
213 | 01 | 04 | 640323204001 | 事业运行(农业) | 151,499 | 151,499 | 151,499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 01 | 26 | 640323204001 | 农村公益事业 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 01 | 35 | 640323204001 | 农业资源保护修复与利用 | 370,000 | 370,000 | 320,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
02 | 林业 | 1,051,187 | 1,051,187 | 1,051,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
213 | 02 | 04 | 640323204001 | 林业事业机构 | 190,187 | 190,187 | 190,187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 02 | 99 | 640323204001 | 其他林业支出 | 861,000 | 861,000 | 861,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
03 | 水利 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
213 | 03 | 16 | 640323204001 | 农田水利 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
07 | 农村综合改革 | 1,140,365 | 1,140,365 | 1,140,365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
213 | 07 | 99 | 640323204001 | 其他农村综合改革支出 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
213 | 07 | 05 | 640323204001 | 对村民委员会和村党支部的补助 | 1,027,195 | 1,027,195 | 1,027,195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
99 | 其他农林水支出 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
213 | 99 | 99 | 640323204001 | 其他农林水支出 | 12,000 | 12,000 | 12,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
220 | 国土海洋气象等支出 | 61,001 | 61,001 | 61,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
01 | 国土资源事务 | 61,001 | 61,001 | 61,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
220 | 01 | 99 | 640323204001 | 其他国土资源事务支出 | 61,001 | 61,001 | 61,001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
221 | 住房保障支出 | 198,250 | 198,250 | 198,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
02 | 住房改革支出 | 198,250 | 198,250 | 198,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
221 | 02 | 01 | 640323204001 | 住房公积金 | 198,250 | 198,250 | 198,250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
三、财政拨款基本支出预算明细表
财政拨款基本支出预算明细表
支 出 | |||
项目(按功能分类) | 预算数 | 项目(按经济分类) | 预算数 |
一、一般公共服务 | 2855833 | 一、工资福利性支出 | 2162231 |
二、外交 | 0 | 二、商品和服务支出 | 1797814 |
三、国防 | 50000 | 三、对个人和家庭的补助支出 | 2239188 |
四、公共安全 | 10000 | 四、对企事业单位的补贴 | 0 |
五、教育 | 0 | 五、转移性支出 | 0 |
六、科学技术 | 0 | 六、赠与 | 0 |
七、文化体育与传媒 | 225301 | 七、债务利息支出 | 0 |
八、社会保障和就业 | 817916 | 八、债务还本支出 | 0 |
九、社会保险支出 | 0 | 九、基本建设支出 | 1774170 |
十、医疗卫生 | 551794 | 十、其他资本性支出 | 550000 |
十一、节能环保 | 0 | 十一、贷款转贷及产权参股 | 0 |
十二、城乡社区事务 | 748256 | 十二、其他支出 | 0 |
十三、农林水事务 | 3005051 | ||
十四、交通运输 | 0 | ||
十五、资源勘探电力信息等事务 | 0 | 事业单位经营支出 | 0 |
十六、商业服务业等事务 | 0 | 上缴上级支出 | 0 |
十七、金融监管等事务管理 | 0 | 对附属单位补助支出 | 0 |
十八、地震灾后恢复重建支出 | 0 | ||
十九、国土资源气象等事务 | 61,001 | ||
二十、住房保障支出 | 198,250 | ||
二十一、粮油物资管理事务 | 0.00 | ||
二十二、储备管理事务 | 0.00 | ||
二十三、预备费 | 0 | ||
二十四、国债还本付息支出 | 0 | ||
二十五、其他支出 | 0 | ||
二十六、转移性支出 | 0 | ||
本 年 支 出 合 计 | 8523402 | 本 年 支 出 合 计 | 8523402 |
四、财政拨款项目支出预算明细表
财政拨款项目支出预算明细表
科目编码 | ?目名称(科目) | 项目内容 | 项目总体目标 | 开始日期 | 结束日期 | 资 金 来 源 | |||||||||||
类 | 款 | 项 | 总计 | 财政拨款(补助) | 纳入财政专户管理的行政事业性收费安排的拨款 | 政府性基金 | 事业收入 | 事业单位经营收入 | 上年专项财政拨款结转 | 其他自有资金 | |||||||
小计 | 经费拨款(补助) | 纳入预算管理的行政性收费安排的拨款 | |||||||||||||||
** | ** | ** | ** | ** | ** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合计 | 3,540,801 | 3,540,801 | 3,090,801 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
预算股(乡镇) | 3,540,801 | 3,540,801 | 3,090,801 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
盐池县高沙窝镇 | 3,540,801 | 3,540,801 | 3,090,801 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
盐池县高沙窝镇本级 | 3,540,801 | 3,540,801 | 3,090,801 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
201 | 一般公共服务支出 | 1,066,876 | 1,066,876 | 716,876 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 1,066,876 | 1,066,876 | 716,876 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01 | 行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 550,000 | 550,000 | 200,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
201 | 03 | 01 | 工业园区工作经费 | 2015 | 2015 | 550,000 | 550,000 | 200,000 | 350,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
02 | 一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务) | 203,706 | 203,706 | 203,706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
201 | 03 | 02 | 生态建设管理经费 | 2015 | 2015 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 03 | 02 | 经济建设与服务经费 | 主要用于治安综合费、综合治理会议费、普法宣传费、普法教育培训费等工作经费 | 确保治安综合费、综合治理会议费、普法宣传费、普法教育培训费等各项费用的开支 | 2015 | 2015 | 90,536 | 90,536 | 90,536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出 | 313,170 | 313,170 | 313,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
201 | 03 | 99 | 路灯电费及维修 | 2015 | 2015 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 03 | 99 | 矛盾纠纷协调处理资金 | 2015 | 2015 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 03 | 99 | 社会管理创新与综合治理 | 2015 | 2015 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
203 | 国防支出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
06 | 国防动员 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07 | 民兵 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
203 | 06 | 07 | 民兵应急分队工作经费 | 维护社会稳定、完成抢险救灾 | 维护社会稳定、完成抢险救灾 | 2015 | 2015 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | 公共安全支出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03 | 国家安全 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99 | 其他国家安全支出 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
204 | 03 | 99 | 国家安全经费 | 2015 | 2015 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
207 | 文化体育与传媒支出 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01 | 文化 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
09 | 群众文化 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
207 | 01 | 09 | 文化活动经费 | 各种娱乐文化活支出动 | 各种娱乐文化活动支出 | 2015 | 2015 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | 社会保障和就业支出 | 133,170 | 133,170 | 133,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
02 | 民政管理事务 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
08 | 基层政权和社区建设 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
208 | 02 | 08 | 基层组织与政权建设经费 | 2015 | 2015 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
99 | 其他社会保障和就业支出 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01 | 其他社会保障和就业支出 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
208 | 99 | 01 | 城乡低保工作经费 | 2015 | 2015 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
210 | 医疗卫生与计划生育支出 | 106,585 | 106,585 | 56,585 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
07 | 计划生育事务 | 106,585 | 106,585 | 56,585 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
17 | 计划生育服务 | 106,585 | 106,585 | 56,585 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
210 | 07 | 17 | 计划生育经费 | 结扎手术费、实行绝育手术营养费、计划生育宣传费、对流动人口摸底调查费、出车运行费 | 为确保计划生育工作顺利地开展 | 2015 | 2015 | 106,585 | 106,585 | 56,585 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城乡社区支出 | 450,000 | 450,000 | 450,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
03 | 城乡社区公共设施 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99 | 其他城乡社区公共设施支出 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
212 | 03 | 99 | 美丽乡村建设经费 | 2015 | 2015 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
05 | 城乡社区环境卫生 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01 | 城乡社区环境卫生 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
212 | 05 | 01 | 镇区及公测保洁费 | 镇区保洁 | 为维护镇区环境卫生的保洁工作 | 2015 | 2015 | 400,000 | 400,000 | 400,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 农林水支出 | 1,624,170 | 1,624,170 | 1,574,170 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
01 | 农业(农林水支出) | 550,000 | 550,000 | 500,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
26 | 农村公益事业 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
213 | 01 | 26 | 村级公共事业维护经费 | 2015 | 2015 | 180,000 | 180,000 | 180,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
35 | 农业资源保护修复与利用 | 370,000 | 370,000 | 320,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
213 | 01 | 35 | 禁牧工作经费 | 主要用于封山禁牧宣传督查等工作经费 | 为保护草原植被和生态环境 | 2015 | 2015 | 300,000 | 300,000 | 250,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | 01 | 35 | 残膜回收资金 | 2015 | 2015 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
213 | 01 | 35 | 草原生态奖励补助 | 人大经费 | 人大经费 | 2015 | 2015 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
02 | 林业 | 861,000 | 861,000 | 861,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99 | 其他林业支出 | 861,000 | 861,000 | 861,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
213 | 02 | 99 | 林木管护费 | 2015 | 2015 | 861,000 | 861,000 | 861,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
03 | 水利 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
16 | 农田水利 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
213 | 03 | 16 | 农田水利事业补助 | 农田水利建设补助 | 加强农田水利建设以及村级一事一议项目的建设 | 2015 | 2015 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
07 | 农村综合改革 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99 | 其他农村综合改革支出 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
213 | 07 | 99 | 农业与农村建设经费 | 环境综合治理长效机制 | 1、公共场所卫生 2、村民家庭卫生 3、村内水体卫生 4、村庄周边卫生 5、建筑工地卫生 | 2015 | 2015 | 113,170 | 113,170 | 113,170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、“三公”经费财政拨款预算表
“三公”经费财政拨款预算表
单位:元 | ||||||||||||||||||||
