盐池县2026年度涉企行政检查计划清单 | ||||||||
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
1 | 盐池县发展和改革局 | 对涉粮企业监督检查 | 《粮食流通管理条例(2021)》 | 盐池县对了杂粮食品有限公司、宁夏环太生物科技有限公司 | 全年 | 100% | 等于1次 | 市场监督管理部门 |
2 | 盐池县发展和改革局 | 对储备粮管理情况监督检查 | 《粮食流通管理条例(2021)》 | 盐池县粮油储备营销有限公司 | 全年 | 100% | 等于1次 | 财政部门 |
3 | 盐池县教育体育局 | 对校外培训机构的行政检查 | 《中华人民共和国民办教育促进法(2018)》 | 校外培训机构 | 全年 | 5% | 小于等于2次 | 科技、文广、市场监管、消防部门 |
4 | 盐池县教育体育局 | 对高危险性体育项目的行政检查 | 《中华人民共和国体育法(2022)》 | 高危险性体育项目经营单位 | 全年 | 80% | 等于1次 | |
5 | 盐池县工业信息化和商务局 | 对有关部门对商贸、流通企业违反安全生产法律法规行为进行查处 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 商贸、流通企业 | 全年 | 10% | 等于1次 | 应急管理、市场监督管理、消防救援、生态环境等部门 |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
6 | 盐池县工业信息化和商务局 | 对商业综合体的安全管理,会同有关部门开展商业综合体联合安全检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 商业综合体 | 全年 | 100% | 等于4次 | 应急管理、市场监督管理、消防救援等部门 |
7 | 盐池县工业信息化和商务局 | 对指导督促再生资源回收、家庭服务、洗染服务、理发及美容服务、月子中心、洗浴等的安全管理 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 再生资源回收、家庭服务、洗染服务、理发及美容服务、月子中心、洗浴以及餐饮配送服务行业 | 全年 | 10% | 等于4次 | 消防救援、市场监督管理、应急管理、生态环境等部门 |
8 | 盐池县工业信息化和商务局 | 对商贸物流、汽车流通、成品油流通等安全监管工作 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 商贸物流、汽车流通、成品油流通行业 | 全年 | 100% | 等于1次 | 消防救援、市场监督管理、应急管理、生态环境等部门 |
9 | 盐池县工业信息化和商务局 | 对指导督促餐饮、住宿等商贸服务业的安全生产管理工作,督促商贸服务企业贯彻执行安全生产法律法规 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 餐饮、住宿等商贸服务业 | 全年 | 10% | 等于2次 | 生态环境、消防救援、市场监督管理、应急管理等部门 |
10 | 盐池县工业信息化和商务局 | 民用爆炸物品生产、销售企业的安全条件、生产活动、储存安全;产品质量;流向登记 | 《民用爆炸物品安全管理条例(2014)》 | 民爆企业 | 全年 | 100% | 等于12次 | 公安部门 |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
11 | 盐池县工业信息化和商务局 | 工业节能监察、能效水平节能监察 | 《工业节能管理办法(2016)》 | 工业企业 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
12 | 盐池县公安局 | 对爆破作业单位治安管理情况的行政检查 | 《民用爆炸物品安全管理条例》 | 爆破作业单位 | 全年 | 50% | 小于等于4次 | 消防救援、应急管理部门 |
13 | 盐池县公安局 | 对民用爆炸物品购买企业治安管理情况的行政检查 | 《民用爆炸物品安全管理条例》 | 民用爆炸物品购买企业 | 全年 | 25% | 小于等于4次 | 消防救援、应急管理部门 |
14 | 盐池县公安局 | 对易制爆危险化学品从业单位治安管理情况的行政检查 | 《危险化学品安全管理条例》 | 易制爆危险化学品从业单位 | 全年 | 25% | 小于等于4次 | 消防救援、应急管理部门 |
15 | 盐池县公安局 | 对剧毒化购买单位治安管理情况的行政检查 | 《危险化学品安全管理条例》 | 剧毒化学品购买单位 | 全年 | 25% | 小于等于4次 | 消防救援、应急管理部门 |
16 | 盐池县公安局 | 对废旧金属收购业治安管理情况的行政检查 | 《再生资源回收管理办法》 | 废旧金属收购业经营单位 | 全年 | 20% | 小于等于2次 | 市场监督管理部门 |
17 | 盐池县公安局 | 对保安服务公司及其服务活动情况的行政检查 | 《保安服务管理条例》 | 保安服务公司 | 全年 | 50% | 小于等于2次 | 市场监督管理部门 |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
18 | 盐池县公安局 | 对娱乐场所治安管理情况的行政检查 | 《娱乐场所管理条例》 | 娱乐场所 | 全年 | 10% | 小于等于2次 | 消防救援、市场监督管理、卫生健康、文化旅游和广电等部门 |
19 | 盐池县公安局 | 对旅馆业(含民宿)治安管理情况的行政检查 | 《中华人民共和国未成年人保护法》 | 旅馆业(含民宿)经营单位 | 全年 | 10% | 小于等于2次 | 消防救援、卫生健康、市场监督管理等部门 |
20 | 盐池县公安局 | 对治安保卫重点单位内部治安保卫情况的行政检查(通用) | 《企业事业单位内部治安保卫条例》 | 中小学幼儿园、医疗机构、油气田及输油气管道企业、电力电信广播电视企业 | 全年 | 10% | 小于等于2次 | 消防救援、卫生健康、教体部门 |
21 | 盐池县公安局 | 对互联网上网服务营业场所信息网络安全的行政检查 | 《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 互联网上网服务营业场所 | 全年 | 100% | 等于1次 | 文化旅游和广电部门 |
22 | 盐池县公安局 | 对易制毒化学品购买情况的行政检查 | 《易制毒化学品管理条例》 | 易制毒化学品购买单位 | 全年 | 100% | 小于等于2次 | 应急管理、工业和信息化部门 |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
23 | 盐池县公安局 | 对防范恐怖袭击重点目标的管理、运营单位落实反恐措施情况的行政检查 | 《中华人民共和国反恐怖主义法》 | 城市供水一级重点目标、危险化学品企业一级重点目标(1家)、电力系统三级重点目标(3家)、石油天然气管道企业三级重点目标(4家)、城市供水二级重点目标(1家)、危险化学品企业二级重点目标、核技术利用单位二级重点目标、军工企业二级重点目标、铁路系统一、二级重点目标、城镇燃气二级重点目标、生物安全一级重点目标 | 全年 | 50% | 小于等于3次 | 住房和城乡建设、应急管理、发展改革部门 |
24 | 盐池县公安局 | 对一般企事业单位内部治安保卫情况的行政检查 | 《企业事业单位内部治安保卫条例》 | 企事业单位 | 全年 | 10% | 小于等于2次 | |
25 | 盐池县公安局 | 对公章刻制业治安管理情况的行政检查 | 《国务院关于国家行政机关和企业事业单位社会团体印章管理的规定》 | 公章刻制业经营单位 | 全年 | 50% | 小于等于2次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
26 | 盐池县公安局 | 对自行招录保安员单位的行政检查 | 《保安服务管理条例》 | 培训从业单位 | 全年 | 10% | 小于等于2次 | |
27 | 盐池县公安局 | 对印刷业治安管理情况的行政检查 | 《印刷业管理条例》 | 印刷行业场所 | 全年 | 10% | 小于等于2次 | |
28 | 盐池县公安局 | 对金融机构营业场所及金库安全防范设施建设方案、工程验收的行政检查和安全评估工作 | 《公安机关监督检查企业事业单位内部治安保卫工作规定》 | 金融机构营业场所及金库 | 全年 | 10% | 小于等于2次 | |
29 | 盐池县公安局 | 对公务用枪配置单位的行政检查 | 《中华人民共和国枪支管理法》 | 公务用枪配置单位 | 全年 | 50% | 小于等于4次 | |
30 | 盐池县民政局 | 对养老机构的检查 | 《养老机构管理办法(2020)》 | 养老机构 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
31 | 盐池县财政局 | 会计信息质量检查 | 《中华人民共和国会计法(2024)》 | 企业及代理记账机构 | 全年 | 3% | 等于1次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
32 | 盐池县人力资源和社会保障局 | 对人力资源服务机构、劳务派遣机构是否经许可或备案开展经营活动等情况的检查 | 《中华人民共和国劳动合同法(2012)》 | 人力资源服务机构、劳务派遣机构、用人单位 | 全年 | 15% | 小于等于2次 | |
33 | 盐池县人力资源和社会保障局 | 对用人单位遵守劳动法律、法规情况,实施劳动合同制度的监督检查 | 《中华人民共和国劳动法(2018)》 | 用人单位 | 全年 | 15% | 小于等于2次 | |
34 | 盐池县人力资源和社会保障局 | 对用人单位与从业人员签订劳动合同,落实劳动报酬、劳务派遣用工等劳动保障权益情况的检查 | 《中华人民共和国劳动法(2018)》 | 新就业形态企业 | 全年 | 20% | 小于等于2次 | |
35 | 盐池县人力资源和社会保障局 | 对用人单位落实《保障农民工工资支付条例》的检查 | 《保障农民工工资支付条例(2020)》 | 建设单位、施工企业 | 全年 | 20% | 小于等于2次 | |
36 | 盐池县自然资源局 | 矿山地质环境保护与土地复垦情况监管 | 《宁夏回族自治区矿产资源管理条例(2025)》 | 矿山企业 | 全年 | 30% | 等于3次 | 林草、生态环境、应急管理部门 |
37 | 盐池县自然资源局 | 对从事测绘活动单位测绘资质巡查 | 《中华人民共和国测绘法(2017)》 | 测绘资质单位 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
38 | 盐池县自然资源局 | 矿业权人勘查开采信息公示实地核查 | 《中华人民共和国矿产资源法(2024)》 | 矿业权人 | 全年 | 30% | 等于3次 | |
39 | 盐池县住房和城乡建设局 | 物业企业管理活动的监督 | 《物业管理条例》 | 物业企业 | 全年 | 100% | 大于等于1次 | |
40 | 盐池县住房和城乡建设局 | 对房地产开发企业资质、预售资金的监督检查 | 《房地产开发企业资质管理规定》 | 有在建项目的房地产开发企业 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
41 | 盐池县住房和城乡建设局 | 对建筑垃圾收纳、管理、处置的督查检查 | 《城市建筑垃圾管理规定》 | 建筑垃圾处置企业 | 全年 | 100% | 等于2次 | |
42 | 盐池县住房和城乡建设局 | 检测机构和预拌混凝土企业的监督检查 | 《建设工程质量管理条例》 | 检测机构和预拌混凝土企业 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
43 | 盐池县住房和城乡建设局 | 房屋建筑和市政基础设施在建工程质量安全的监督检查 | 《建设工程质量管理条例》 | 房屋建筑和市政基础设施在建工程 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
44 | 盐池县住房和城乡建设局 | 检查供热企业的安全生产及运营情况 | 《宁夏回族自治区供热条例》 | 供热企业 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
45 | 盐池县住房和城乡建设局 | 农民工工资发放情况 | 《保障农民工工资支付条例》 | 房屋建筑和市政基础设施在建工程 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
46 | 盐池县住房和城乡建设局 | 对城市供水水质的监督检查 | 《城市供水水质管理规定》 | 供水企业 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
47 | 盐池县住房和城乡建设局 | 对城镇排水与污水处理设施运行维护和保护情况的监督检查 | 《城镇污水排入排水管网许可管理办法》 | 盐池县生活污水处理厂 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
48 | 盐池县住房和城乡建设局 | 对燃气经营企业,燃气安全使用情况进行督查检查 | 《宁夏回族自治区燃气管理条例》 | 城镇燃气经营企业 | 全年 | 50% | 等于2次 | |
49 | 盐池县交通运输局 | 对道路危险货物运输企业的监督检查 | 《危险化学品安全管理条例(2013)》 | 危险货物运输企业 | 全年 | 100% | 等于4次 | 公安部门 |
50 | 盐池县交通运输局 | 对道路普通货物运输企业的监督检查 | 《道路运输车辆技术管理规定(2023)》 | 普通货物运输企业 | 全年 | 100% | 不高于2次 | 公安部门 |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
51 | 盐池县交通运输局 | 对一、二类机动车维修企业的监督检查 | 《机动车维修管理规定(2023)》 | 一、二类机动车维修企业 | 全年 | 100% | 等于4次 | 生态环境部门 |
52 | 盐池县交通运输局 | 对三类机动车维修企业的监督检查 | 《机动车维修管理规定(2023)》 | 三类机动车维修企业 | 全年 | 100% | 不高于2次 | 生态环境部门 |
53 | 盐池县交通运输局 | 对公路工程施工单位的监督检查 | 《公路水运工程安全生产监督管理办法(2017)》 | 公路工程施工单位 | 下半年 | 100% | 不高于3次 | |
54 | 盐池县交通运输局 | 对重点货运源头企业的监督检查 | 《中华人民共和国公路法(2017)》 | 货运源头企业 | 全年 | 100% | 等于4次 | 公安部门 |
55 | 盐池县交通运输局 | 对驾驶员培训机构的监督检查 | 《机动车驾驶员培训管理规定(2022)》 | 驾驶员培训机构 | 全年 | 100% | 等于4次 | 公安部门 |
56 | 盐池县交通运输局 | 对出租客运企业的日常检查 | 《巡游出租汽车经营服务管理规定(2021)》 | 出租客运企业 | 全年 | 100% | 等于4次 | 公安部门 |
57 | 盐池县交通运输局 | 对班线客运企业的日常检查 | 《中华人民共和国道路运输条例(2023)》 | 班线客运企业 | 全年 | 100% | 等于4次 | 公安部门 |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
58 | 盐池县水务局 | 节约用水监督检查 | 《节约用水条例(2024)》 | 取用水单位 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
59 | 盐池县水务局 | 对违规取用水情况检查 | 《地下水管理条例(2021)》 | 直接从江河、湖泊或者地下取用水的企业 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
60 | 盐池县水务局 | 水利工程质量监督检查 | 《建设工程安全生产管理条例(2004)》 | 在建水利工程各参建单位 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
61 | 盐池县水务局 | 生产建设项目水土保持方案实施情况的监督检查 | 《中华人民共和国水土保持法(2010)》 | 依法编报生产建设项目水土保持方案的建设单位,包括企事业单位 | 全年 | 50% | 等于1次 | |
62 | 盐池县水务局 | 水利安全生产和水利工程安全管理监督检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 水利工程建设参建单位和工程运行管理单位 | 全年 | 15% | 大于等于1次 | |
63 | 盐池县水务局 | 河道管理范围内建设项目检查 | 《中华人民共和国防洪法(2016)》 | 河道管理范围内建设项目的实施单位 | 全年 | 30% | 等于1次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
64 | 盐池县农业农村局 | 饲料和饲料添加剂生产企业监督检查 | 《饲料和饲料添加剂管理条例(2017)》 | 饲料和饲料生产许可获证企业 | 全年 | 50% | 等于1次 | 应急管理部门 |
65 | 盐池县农业农村局 | 对生猪牛羊和家禽屠宰活动的监督检查 | 《生猪屠宰管理条例(2021)》 | 生猪、牛羊、家禽屠宰企业 | 全年 | 100% | 等于1次 | 生态环境部门 |
66 | 盐池县农业农村局 | 冬季种子企业监督检查和繁制种基地检查 | 《中华人民共和国种子法(2021)》 | 种子生产经营企业(持证企业) | 全年 | 50% | 等于1次 | 市场监督管理部门 |
67 | 盐池县文化旅游广电局 | 互联网上网服务营业场所及电竞酒店监督检查 | 《中华人民共和国未成年人保护法(2024)》《互联网上网服务营业场所管理条例》 | 互联网上网服务营业场所、电竞酒店 | 全年 | 100% | 小于等于2次 | 公安、住房和城乡建设、市场监管等部门 |
68 | 盐池县文化旅游广电局 | 监督检查社会艺术考级类校外培训机构 | 《社会艺术水平考级管理办法》 | 文化艺术类校外培训机构 | 全年 | 不确定 | 小于等于2次 | |
69 | 盐池县文化旅游广电局 | 文物领域行政检查 | 《中华人民共和国文物保护法(2024年修订)》 | 文保单位 | 全年 | 不超过50% | 小于等于2次 | |
70 | 盐池县文化旅游广电局 | 旅游市场行政检查 | 《中华人民共和国旅游法(2018)》《旅行社条例》《导游人员管理条例》 | 旅行社、旅行社分社、营业部 | 全年 | 100% | 小于等于2次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
71 | 盐池县文化旅游广电局 | 营业性演出市场行政检查 | 《营业性演出管理条例》《营业性演出管理条例实施细则》 | 营业性演出经营单位 | 全年 | 100% | 小于等于2次 | |
72 | 盐池县文化旅游广电局 | 娱乐场所行政检查 | 《中华人民共和国未成年人保护法(2024)》《娱乐场所管理条例》《娱乐场所管理办法》 | 娱乐场所、剧本娱乐场所 | 全年 | 100% | 小于等于2次 | 公安、住建、市场监管等部门 |
73 | 盐池县卫生健康局 | 对医疗机构依法执业检查 | 《中华人民共和国医师法(2021)》 | 民营医疗机构 | 全年 | 25% | 等于1次 | |
74 | 盐池县卫生健康局 | 职业卫生监督检查 | 《中华人民共和国职业病防治法(2018)》 | 职业卫生用人单位 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
75 | 盐池县卫生健康局 | 职业卫生检查 | 《职业健康检查管理办法(2019)》 | 职业健康检查机构 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
76 | 盐池县卫生健康局 | 生活饮用水监督 | 《生活饮用水卫生监督管理办法(2016)》 | 生活饮用水供水单位 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
77 | 盐池县应急管理局 | 对煤矿的行政检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 煤矿 | 全年 | 100% | 大于等于1次 | |
78 | 盐池县应急管理局 | 对烟花爆竹长期零售店的检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 烟花爆竹长期零售店 | 全年 | 100% | 大于等于1次 | |
79 | 盐池县应急管理局 | 对油气开采企业的检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 油气开采企业 | 全年 | 100% | 大于等于2次 | |
80 | 盐池县应急管理局 | 对危险化学品经营企业的检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 危险化学品经营企业 | 全年 | 100% | 大于等于1次 | |
81 | 盐池县应急管理局 | 对危险化学品生产储存企业的检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 危险化学品生产储存企业 | 全年 | 100% | 大于等于4次 | |
82 | 盐池县应急管理局 | 对工贸企业的检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 工贸企业 | 全年 | 100% | 大于等于1次 | |
83 | 盐池县应急管理局 | 对非煤矿山企业的检查 | 《中华人民共和国安全生产法(2021)》 | 非煤矿山企业 | 全年 | 100% | 大于等于2次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
84 | 盐池县市场监督管理局 | 对特种设备安全检查 | 《中华人民共和国特种设备安全法(2014)》 | 特种设备使用单位 | 全年 | 100% | 等于4次 | 住房和城乡建设部门 |
85 | 盐池县市场监督管理局 | 2026年食品安全监督检查 | 《中华人民共和国食品安全法》《中华人民共和国食品安全实施条例》《餐饮服务食品安全操作规范》 | 盐池县食品生产经营企业 | 全年 | 60% | 等于1次 | |
86 | 盐池县市场监督管理局 | 水电气经营单位检查 | 《中华人民共和国计量法》《计量法实施条例》 | 全县水电气经营企业 | 全年 | 80% | 等于1次 | |
87 | 盐池县市场监督管理局 | 2026年机动车检验检测机构监督检查 | 《检验检测机构监督管理办法》《检验检测机构监督管理办法》 | 全县机动车检验检测机构 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
88 | 盐池县市场监督管理局 | 3C获证企业监督检查 | 《中华人民共和国产品质量法》《认证认可监督条例》 | 全县3C获证企业 | 全年 | 100% | 等于1次 | |
89 | 盐池县市场监督管理局 | 2026重点用能单位监督检查 | 《能源计量监督管理办法》 | 全县重点用能单位 | 全年 | 50% | 等于1次 | |
90 | 盐池县市场监督管理局 | 2026药品、医疗器械、化妆品监督检查 | 《中华人民共和国药品管理法》《医疗器械监督管理条例》《化妆品监督管理条例》 | 全县药品、医疗器械、化妆品经营使用单位 | 全年 | 34% | 等于1次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
91 | 盐池县市场监督管理局 | 工业产品生产许可证获证企业监督检查 | 《中华人民共和国工业产品生产许可证管理条例》 | 工业产品生产许可证获证企业 | 全年 | 80% | 等于1次 | |
92 | 盐池县市场监督管理局 | 2026年价格检查 | 《中华人民共和国价格法》 | 全县各类经营主体 | 全年 | 50% | 等于1次 | |
93 | 盐池县市场监督管理局 | 水电气经营单位检查 | 《中华人民共和国计量法》《计量法实施条例》 | 全县水电气经营企业 | 全年 | 60% | 等于1次 | |
94 | 盐池县统计局 | 统计执法检查 | 《中华人民共和国统计法(2024)》 | 全县统计调查对象 | 全年 | 小于等于10% | 等于1次 | |
95 | 盐池县医疗保障局 | 对定点医药机构纳入基本医疗保险基金支付范围的医疗服务行为和医疗费用进行监督管理 | 《医疗保障基金使用监督管理条例(2021)》 | 县域内定点医疗机构 | 全年 | 5% | 等于2次 | 市场监督管理、卫生健康部门 |
96 | 盐池县民族宗教事务局 | 对生产、经营清真食品的单位进行监督检查 | 《宁夏回族自治区清真食品管理条例(2021)》 | 生产、经营清真食品的单位 | 全年 | 100% | 小于等于2次 | 市场监督管理部门 |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
97 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对全县排污单位进行“双随机”抽查 | 《中华人民共和国环境保护法(2014)》 | 工业企业 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
98 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对辖区内油气开采企业开展检查 | 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法(2020)》 | 工业企业 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
99 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对加油站油气回收装置运行、气密性的监督检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法(2018)》 | 加油站 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
100 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对重点及一般企业环保设施、环境安全、环境风险进行隐患排查、执法检查及复查复核 | 《中华人民共和国大气污染防治法(2018)》 | 工业企业 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
101 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对农村污水处理站行政检查 | 《中华人民共和国水污染防治法(2017)》 | 村污水处理行业 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
序号 | 行政检查主体 | 检查事项名称 | 检查依据 | 检查对象 | 检查时间 | 检查比例 | 同一企业检查频次 | 可联合行业 |
102 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 自然保护地的行政检查 | 《中华人民共和国环境保护法(2014)》 | 自然保护地 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
103 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对规模化以上畜禽行业的行政检查 |
| 规模化以上畜禽养殖行业 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
104 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对辖区内医疗机构等核技术利用单位行政检查 | 《中华人民共和国放射性污染防治法(2003)》 | 医疗机构等核技术利用单位 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
105 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对全县柴油货车、非道路移动机械污染物排放开展检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法(2018)》 | 工业企业、个体私营 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
106 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 对机动车排放检验机构进行检查 | 《中华人民共和国大气污染防治法(2018)》 | 机动车排放检验机构 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
107 | 吴忠市生态环境局盐池分局 | 新(改、扩)建建设项目检查 | 《中华人民共和国环境保护法(2014)》 | 工业企业 | 全年 | 不确定 | 等于1次 | |
扫一扫在手机上查看当前页面