盐池县应急管理局行政执法人员资格清单
序号 | 姓名 | 性别 | 执法岗位 | 执法证件编号 |
1 | 张 虎 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324004 |
2 | 郭军伟 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324031 |
3 | 刘建宇 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324032 |
4 | 郭瑞繁 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324013 |
5 | 蒋 锋 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324012 |
6 | 蒋 听 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324007 |
7 | 冯芮卿 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324015 |
8 | 王树英 | 女 | 应急管理 综合执法 | 30031324017 |
9 | 蒋 焱 | 女 | 应急管理 综合执法 | 30031324016 |
10 | 李丹阳 | 女 | 应急管理 综合执法 | 30031324018 |
11 | 任 杰 | 女 | 应急管理 综合执法 | 30031324010 |
12 | 徐 虎 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324011 |
13 | 张亚玲 | 女 | 应急管理 综合执法 | 30031324008 |
14 | 汪新明 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324021 |
15 | 张宇晗 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324024 |
16 | 张宁 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324025 |
17 | 高银峰 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324023 |
18 | 陈梁巍 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324020 |
19 | 姚建宗 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324019 |
20 | 黄明珠 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324027 |
21 | 盛浩 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324028 |
22 | 梁家豪 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324029 |
21 | 朱佳兴 | 男 | 应急管理 综合执法 | 30031324030 |
扫一扫在手机上查看当前页面