| 索 引 号 | 640323041/2024-00149 | 发文时间 | 2024-07-11 |
| 发布机构 | 盐池县就业局 | 文 号 | |
| 公开方式 | 主动公开 | 有效性 | 有效 |
| 标 题: | 关于拨付2023年度职业技能培训学校培训补贴的公示 | ||
根据《盐池县2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接实施方案》(盐农党发〔2023〕1号)文件精神,现将2023年度培训学校、培训人数及拨付培训费用予以公示(名单附后)。并接受社会监督。公示期自2024年7月11日至2024年7月16日,广大干部群众对公示对象如有意见,可通过来信、来电、来访等形式向我中心反映。
受理电话:0953-6012873
附件:2023年盐池县职业技能培训补贴拨付资金情况统计表
盐池县就业创业和人才服务中心
2024年7月11日
| 盐池县2023年职业技能培训补贴资金拨付统计表 | ||||||||||||||
| 单位:人、元 | ||||||||||||||
| 序号 | 培训机构 | 培训日期 | 培训工种 | 培训类型 | 参加培训人数 | 验收合格人数(人) | 其中(人) | 补贴标准(元/人) | 合计(元) | 总计 | 一体化系统合格人数 | |||
| 鉴定合格人数 | 培训合格人数 | 取得职业资格证书补贴标准 | 取得合格证书补贴标准 | 鉴定合格人数补贴金额 | 培训合格人数补贴金额 | |||||||||
| 1 | 宁夏职业技术学院 | 2023.10.25-2023.9.30 | 乡村治理和社会事业带头人2 | 农村实用技术 | 41 | 41 | / | 41 | / | 2000 | / | 82000 | 82000 | / |
| 合计 | 41 | 41 | 41 | 82000 | ||||||||||
附件下载:
扫一扫在手机上查看当前页面